S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -13:37:13-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -28.08.08-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 12 , ANUL : 07                                                                                                        
Ŀ             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 101 .  .    
                 
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 1012.  .    
             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00     3669382.88           0.00    19822414.07           0.00    19822414.07           0.00    23491796.95           0.00    23491796.95 105 .  .    
                 
 1051.  .   DIF.REEVAL.MIJ.+UTILAJE             0.00     3669382.88           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     3669382.88           0.00     3669382.88 1051.  .    
             
 1052.  .   DIF.REEV.CLADIRI                    0.00           0.00           0.00     4549368.53           0.00     4549368.53           0.00     4549368.53           0.00     4549368.53 1052.  .    
             
 1053.  .   DIF.REEVAL.TEREN                    0.00           0.00           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54 1053.  .    
             
 106 .  .   REZERVE                             0.00      671339.65           0.00       21315.84           0.00      295171.33           0.00      966510.98           0.00      966510.98 106 .  .    
                 
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      196689.66           0.00       21315.84           0.00       21315.84           0.00      218005.50           0.00      218005.50 1061.  .    
             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00      474649.99           0.00           0.00           0.00      273855.49           0.00      748505.48           0.00      748505.48 1068.  .    
                 
 1068.01.   REZERVE DIN VINZ.MIJ.FIXE           0.00         414.89           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         414.89           0.00         414.89 1068.01.    
             
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00      307892.97           0.00           0.00           0.00      273855.49           0.00      581748.46           0.00      581748.46 1068.02.    
             
 1068.03.   REZERVE DIN DIVIDENDE               0.00        1209.23           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        1209.23           0.00        1209.23 1068.03.    
             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        8895.64           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        8895.64           0.00        8895.64 1068.04.    
             
 1068.05.   P.REZERV.DIVIDENDE PAS              0.00      156237.25           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      156237.25           0.00      156237.25 1068.05.    
             
 117 .  .   REZULTATUL RAPORTAT                 0.00      559442.69           0.00           0.00      559442.69           0.00      559442.69      559442.69           0.00           0.00 117 .  .    
                 
 1171.  .   DIVIDENDE DE REPARTIZAT             0.00      559442.69           0.00           0.00      559442.69           0.00      559442.69      559442.69           0.00           0.00 1171.  .    
             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      598662.04     7739632.33     7782243.00    45927356.17    46234800.32    45927356.17    46833462.36           0.00      906106.19 121 .  .    
             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI        598662.04           0.00       21315.84           0.00       21315.84      598662.04      619977.88      598662.04       21315.84           0.00 129 .  .    
                 
 129 .01.   REP.PROF.PT.DIVIDENDE          239465.00           0.00           0.00           0.00           0.00      239465.00      239465.00      239465.00           0.00           0.00 129 .01.    
             
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        39219.35           0.00       21315.84           0.00       21315.84       39219.35       60535.19       39219.35       21315.84           0.00 129 .03.    
             
 129 .04.   REP PROF LA FD DEZVOLTARE      319977.69           0.00           0.00           0.00           0.00      319977.69      319977.69      319977.69           0.00           0.00 129 .04.    
             
 151 .  .   PROVIZ.PT.RISCURI+CHELT.            0.00      160888.00           0.00      294189.00           0.00      294189.00           0.00      455077.00           0.00      455077.00 151 .  .    
                 
 1518.  .   ALTE PROV.PTR.RISC+CHELT.           0.00      160888.00           0.00      294189.00           0.00      294189.00           0.00      455077.00           0.00      455077.00 1518.  .    
             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     4994975.66     1899868.42     1800000.00     3709187.88     7541100.10     3709187.88    12536075.76           0.00     8826887.88 167 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                          598662.04    11744718.41     9660816.59    29720161.91    50217302.58    74786336.86    50815964.62    86531055.27       21315.84    35736406.49             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00      313702.59       23621.27           0.00      267778.72      436361.32      267778.72      750063.91           0.00      482285.19 168 .  .    
                 
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00      313702.59       23621.27           0.00      267778.72      436361.32      267778.72      750063.91           0.00      482285.19 1687.  .    
             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        28975.04           0.00         817.05           0.00         817.05           0.00       29792.09           0.00       29792.09           0.00 208 .  .    
             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI      194562.46           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 211 .  .    
                 
 2111.  .   TERENURI                       194562.46           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 2111.  .    
             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   4556471.24           0.00     4549368.53      573461.24     4581807.31      573552.96     9138278.55      573552.96     8564725.59           0.00 212 .  .    
             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.      5816541.57           0.00        4335.49         449.54     3644700.62       14015.54     9461242.19       14015.54     9447226.65           0.00 213 .  .    
                 
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       3230082.84           0.00           0.02           0.00     3313728.30        4701.92     6543811.14        4701.92     6539109.22           0.00 2131.  .    
             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      227973.46           0.00        4921.97          99.54       14937.93         908.09      242911.39         908.09      242003.30           0.00 2132.  .    
             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             2358485.28           0.00        -586.50         350.00      316034.39        8405.53     2674519.67        8405.53     2666114.14           0.00 2133.  .    
             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       49099.85           0.00        4214.04         611.50       14749.18        5517.53       63849.03        5517.53       58331.50           0.00 214 .  .    
             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS        12543.04           0.00        7703.16        7703.19     4328462.14     3691042.24     4341005.18     3691042.24      649962.94           0.00 231 .  .    
             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           3232461.66           0.00     -696532.34      499042.80      356027.26      797142.80     3588488.92      797142.80     2791346.12           0.00 267 .  .    
                 
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          3215017.18           0.00     -696532.34      499042.80      356027.26      797142.80     3571044.44      797142.80     2773901.64           0.00 2678.  .    
             
 2679.  .   DOB.AF.ALTOR CREANT.IMOB.       17444.48           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       17444.48           0.00       17444.48           0.00 2679.  .    
             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       26556.46           0.00           0.00           0.00        2418.58           0.00       28975.04           0.00       28975.04 280 .  .    
                 
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       26556.46           0.00           0.00           0.00        2418.58           0.00       28975.04           0.00       28975.04 2808.  .    
             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     2757216.93      574154.84      108823.20      589710.64     1289698.30      589710.64     4046915.23           0.00     3457204.59 281 .  .    
                 
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      720760.12      573461.24        7028.54      573483.74      104400.74      573483.74      825160.86           0.00      251677.12 2812.  .    
             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00     1999077.65          82.10      101185.03       10911.13     1178375.25       10911.13     3177452.90           0.00     3166541.77 2813.  .    
                 
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00     1081322.45           0.00       68675.51        4440.90      794511.68        4440.90     1875834.13           0.00     1871393.23 2813.1 .    
             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00       75472.13          82.10        -130.88         767.03       24062.31         767.03       99534.44           0.00       98767.41 2813.2 .    
             
 2813.3 .   AM.MIJL.TRANSPORT                   0.00      842283.07           0.00       32640.40        5703.20      359801.26        5703.20     1202084.33           0.00     1196381.13 2813.3 .    
             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       37379.15         611.50         609.63        5315.77        6922.31        5315.77       44301.46           0.00       38985.69 2814.  .    
             
 301 .  .   MATERII PRIME                   97823.30           0.00      473203.84      537408.11     5037594.76     5051185.74     5135418.06     5051185.74       84232.32           0.00 301 .  .    
             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE         1215410.90           0.00     2391984.48     2240517.14    17356280.69    16334467.45    18571691.59    16334467.45     2237224.14           0.00 302 .  .    
                 
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            100033.90           0.00      238166.47      224358.44     3296987.32     3141557.66     3397021.22     3141557.66      255463.56           0.00 3021.  .    
             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                   167954.04           0.00      343342.48      424536.58     8147359.64     7950194.51     8315313.68     7950194.51      365119.17           0.00 3022.  .    
             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB                849681.17           0.00      323426.57      147000.15     3669299.55     3050832.71     4518980.72     3050832.71     1468148.01           0.00 3024.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        15704809.32    14842194.38    30779683.53    32243556.66    99425642.31   100789856.75   115130451.63   115632051.13    39203271.80    39704871.30             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 3026.  .   FURAJE                           6178.00           0.00        4000.00        3223.20       17070.00       16797.00       23248.00       16797.00        6451.00           0.00 3026.  .    
             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE           91563.81           0.00     1483048.96     1441398.77     2225564.18     2175085.57     2317127.99     2175085.57      142042.42           0.00 3028.  .    
             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT       90344.37           0.00       33061.99       26056.70      440377.89      345632.41      530722.26      345632.41      185089.85           0.00 303 .  .    
                 
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE          78642.38           0.00       19394.13       12388.84      230981.52      157064.01      309623.90      157064.01      152559.89           0.00 3031.  .    
             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.03           0.00        6833.93        6833.93      101179.09      101179.12      101179.12      101179.12           0.00           0.00 3032.  .    
             
 3033.  .   BARACAMENTE                     11701.98           0.00           0.00           0.00       20828.00           0.00       32529.98           0.00       32529.98           0.00 3033.  .    
             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00        6833.93        6833.93       87389.28       87389.28       87389.28       87389.28           0.00           0.00 3034.  .    
             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.        72972.95           0.00       83587.50      145214.58     1205382.09     1135813.68     1278355.04     1135813.68      142541.36           0.00 308 .  .    
                 
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME          6248.25           0.00       59976.00       45224.38      436039.55      414321.15      442287.80      414321.15       27966.65           0.00 3081.  .    
             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM       66724.70           0.00       23611.50       99990.20      769342.54      721492.53      836067.24      721492.53      114574.71           0.00 3082.  .    
             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE      376137.14           0.00     -353799.40       83363.30     1076035.22     1314819.75     1452172.36     1314819.75      137352.61           0.00 332 .  .    
             
 341 .  .   SEMIFABRICATE                   11005.82           0.00           0.00           0.00        3137.06       14142.88       14142.88       14142.88           0.00           0.00 341 .  .    
             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  17550.71           0.00      113403.25      108118.51     3163062.45     3155971.27     3180613.16     3155971.27       24641.89           0.00 345 .  .    
             
 346 .  .   PRODUSE REZIDUALE                   0.00           0.00           0.00           0.00       22509.40       22509.40       22509.40       22509.40           0.00           0.00 346 .  .    
             
 351 .  .   MATERII SI MAT. LA TERTI        44469.29           0.00           0.00       12431.62      -32037.67       12431.62       12431.62       12431.62           0.00           0.00 351 .  .    
                 
 3511.  .   MATER.SI MATERIALE LA TER       44469.29           0.00           0.00       12431.62      -32037.67       12431.62       12431.62       12431.62           0.00           0.00 3511.  .    
             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               21787.60           0.00        1314.85        3365.70        9014.75        3365.70       30802.35        3365.70       27436.65           0.00 361 .  .    
             
 371 .  .   MARFURI                         14000.85           0.00       59418.41       66043.81     3291863.59     3291126.34     3305864.44     3291126.34       14738.10           0.00 371 .  .    
                 
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA           3101.49           0.00        1106.48        4207.97       15476.31       18577.80       18577.80       18577.80           0.00           0.00 3711.  .    
             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL           0.00           0.00       48542.60       48542.60     2347930.32     2347930.32     2347930.32     2347930.32           0.00           0.00 3712.  .    
             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.         1550.37           0.00           0.00        1200.00       52920.00       54018.13       54470.37       54018.13         452.24           0.00 3713.  .    
             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.            487.90           0.00        8550.00        9328.34      828186.20      824562.60      828674.10      824562.60        4111.50           0.00 3714.  .    
             
 3715.  .   GESTIUNEA TOMA ANISOARA          2139.32           0.00         423.45         647.60       13910.96       12969.73       16050.28       12969.73        3080.55           0.00 3715.  .    
             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             6721.76           0.00         795.88        2117.30       33439.80       33067.76       40161.56       33067.76        7093.80           0.00 3716.  .    
             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        1742.60        3248.85         871.33      103780.94      104231.09      103780.94      105973.69           0.00        2192.75 378 .  .    
                 
 3781.  .   DIF.PR.MARF.DEPOZ.CANTINA           0.00         221.73         221.73           0.00         221.73           0.00         221.73         221.73           0.00           0.00 3781.  .    
             
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00         141.20         142.70           0.00        6424.28        6336.86        6424.28        6478.06           0.00          53.78 3782.  .    
             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00          75.40        2368.04         843.92       88882.31       89334.47       88882.31       89409.87           0.00         527.56 3783.  .    
             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00         144.44          41.98          27.41         843.32         899.18         843.32        1043.62           0.00         200.30 3784.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        16450819.87    14842777.15    32206493.54    34133644.18   110943992.91   112374122.88   127394812.78   127216900.03    39883565.69    39705652.94             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1159.83         474.40           0.00        7409.30        7660.58        7409.30        8820.41           0.00        1411.11 3785.  .    
             
 381 .  .   AMBALAJE                        22132.45           0.00         397.50         557.08        5759.50       15619.45       27891.95       15619.45       12272.50           0.00 381 .  .    
             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00      998142.38     4233683.05     5265520.86    26473287.01    29609502.92    26473287.01    30607645.30           0.00     4134358.29 401 .  .    
             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00       78314.88      176816.69      163018.98     3009212.91     3110346.33     3009212.91     3188661.21           0.00      179448.30 404 .  .    
             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00       81061.37       38080.06       21856.38      222943.62      631433.48      222943.62      712494.85           0.00      489551.23 408 .  .    
             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI             640410.74           0.00         659.30       42282.09      744092.65     1311674.45     1384503.39     1311674.45       72828.94           0.00 409 .  .    
                 
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER      586260.88           0.00        -916.57       19259.49      485227.44     1002809.24     1071488.32     1002809.24       68679.08           0.00 4091.  .    
             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV       54149.86           0.00        1575.87       23022.60      258865.21      308865.21      313015.07      308865.21        4149.86           0.00 4092.  .    
             
 411 .  .   CLIENTI                       1444578.54           0.00     7598979.56     7108396.23    40911825.71    35878758.68    42356404.25    35878758.68     6477645.57           0.00 411 .  .    
                 
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.        577147.83           0.00     6960828.27     6522266.01    35235114.40    30258843.45    35812262.23    30258843.45     5553418.78           0.00 4111.  .    
             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      783683.87           0.00      281148.67      527358.20     5257343.99     5526814.48     6041027.86     5526814.48      514213.38           0.00 4112.  .    
             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          5543.22           0.00        3846.00         650.00        3846.80        4021.64        9390.02        4021.64        5368.38           0.00 4113.  .    
             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT       78203.63           0.00      353156.62       58122.02      415520.52       89079.11      493724.15       89079.11      404645.04           0.00 4118.  .    
             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        7261.64      451534.51      451534.51    14615633.12    14610508.12    14615633.12    14617769.76           0.00        2136.64 419 .  .    
             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00       60183.00      805292.00      750666.00     6648519.00     6658376.00     6648519.00     6718559.00           0.00       70040.00 421 .  .    
                 
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00       56556.00      768467.00      716979.00     6392349.00     6404996.00     6392349.00     6461552.00           0.00       69203.00 421 .02.    
             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00        2439.00        3975.00         837.00       33634.00       32032.00       33634.00       34471.00           0.00         837.00 421 .03.    
             
 421 .04.   PERSONAL CU CONV.CIVILA             0.00        1188.00           0.00           0.00       10656.00        9468.00       10656.00       10656.00           0.00           0.00 421 .04.    
             
 421 .05.   DREPT.SALARIALE MEMBRI CA           0.00           0.00       32850.00       32850.00      211880.00      211880.00      211880.00      211880.00           0.00           0.00 421 .05.    
             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00        2671.00        8924.00        7961.00       70504.00       78240.00       70504.00       80911.00           0.00       10407.00 423 .  .    
                 
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00        2671.00        7558.00        6595.00       67868.00       71792.00       67868.00       74463.00           0.00        6595.00 423 .01.    
             
 423 .02.   AJ.MAT.-INGRIJ.COPIL                0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        3812.00           0.00        3812.00           0.00        3812.00 423 .02.    
             
 423 .03.   AJ.MAT. - AJUTOR DECES              0.00           0.00        1366.00        1366.00        2636.00        2636.00        2636.00        2636.00           0.00           0.00 423 .03.    
             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.      226234.00           0.00      457982.00      282646.00     1638825.00     1584382.00     1865059.00     1584382.00      280677.00           0.00 425 .  .    
             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00       47114.45           0.00           0.00         852.35         199.60         852.35       47314.05           0.00       46461.70 426 .  .    
             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00      119752.45      147188.00      106482.00     1246904.00     1296203.11     1246904.00     1415955.56           0.00      169051.56 427 .  .    
                 
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00      119752.45      147188.00      106482.00     1246904.00     1296203.11     1246904.00     1415955.56           0.00      169051.56 4272.  .    
             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.        1345.62      452909.79      395033.40      223562.78     2085215.77     2313437.71     2086561.39     2766347.50           0.00      679786.11 428 .  .    
                 
 4281.  .   ALTE DATOR.+CREANTE PERS.           0.00      493183.58      392499.58      205285.35     1929222.45     2161390.05     1929222.45     2654573.63           0.00      725351.18 4281.  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 5                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        18784175.61    16238438.15    46126504.61    48334565.31   206539761.08   207167027.60   225323936.69   223405465.75    46726989.71    44808518.77             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4281.1 .   DATOR.PT.CONC.NEEFECTUATE           0.00      360806.00      122945.00      102700.00      594191.00      693608.00      594191.00     1054414.00           0.00      460223.00 4281.1 .    
             
 4281.2 .   DATOR.PT.CAS,SOMAJ LA C.O           0.00      108231.30       35113.00       29033.00      166500.00      190138.35      166500.00      298369.65           0.00      131869.65 4281.2 .    
             
 4281.3 .   DAT.PTR PREMII NEPLATITE            0.00       27000.00      222700.00       65000.00      239136.00      244200.00      239136.00      271200.00           0.00       32064.00 4281.3 .    
             
 4281.6 .   DATORII LEGATE DE PERSONA           0.00       -2853.73       11741.58        8552.35      929395.45     1033443.70      929395.45     1030589.97           0.00      101194.52 4281.6 .    
             
 4282.  .   ALTE CREANTE PERSONAL           41619.41           0.00        2533.82       18277.43      155993.32      152047.66      197612.73      152047.66       45565.07           0.00 4282.  .    
                 
 4282.1 .   ALTE CREANTE IN LEG.CU PE       41619.41           0.00        2533.82       18277.43      155993.32      152047.66      197612.73      152047.66       45565.07           0.00 4282.1 .    
             
 431 .  .   ASIGURARI SOCIALE                   0.00      312614.97      255828.00      317219.00     2619568.00     2844652.00     2619568.00     3157266.97           0.00      537698.97 431 .  .    
                 
 4311.  .   CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIAL           0.00      195707.97      119518.00      148990.00     1266853.00     1335411.00     1266853.00     1531118.97           0.00      264265.97 4311.  .    
                 
 4311.1 .   CONTR.UNIT.AS.SOC.19,5%             0.00      188018.00      111502.00      139478.00     1189500.00     1248576.00     1189500.00     1436594.00           0.00      247094.00 4311.1 .    
             
 4311.2 .   CONTR.UNIT.FD.ACC.1,242%            0.00        6726.00        7102.00        8884.00       70513.00       79525.00       70513.00       86251.00           0.00       15738.00 4311.2 .    
             
 4311.3 .   CTRB.UNIT.ASIG.SOC.LA CM            0.00         964.00         914.00         628.00        6840.00        7310.00        6840.00        8274.00           0.00        1434.00 4311.3 .    
             
 4312.  .   CONTR.PERS.LA AS.SOC.9,5%           0.00       48046.00       54773.00       68254.00      538479.00      611492.00      538479.00      659538.00           0.00      121059.00 4312.  .    
             
 4313.  .   CONTRIB.UNIT.LA FD.SANAT            0.00       35793.99       42735.00       51303.00      436291.00      466531.00      436291.00      502324.99           0.00       66033.99 4313.  .    
                 
 4313.1 .   CONTR.UNIT.LA FS 6% SALAR           0.00       35782.00       36140.00       44937.00      355538.00      399553.00      355538.00      435335.00           0.00       79797.00 4313.1 .    
             
 4313.3 .   CTRB.CON+IND.DAT.0.85%              0.00          12.00        6595.00        6366.00       80753.00       66978.00       80753.00       66990.00           0.00      -13763.00 4313.3 .    
             
 4314.  .   CONTR.PERS.LA FS SAN.6.5%           0.00       33067.00       38802.00       48672.00      377945.00      431218.00      377945.00      464285.00           0.00       86340.00 4314.  .    
             
 437 .  .   AJUTOR DE SOMAJ                     0.00       11067.99       18171.00       18189.00      131947.00      150253.00      131947.00      161320.99           0.00       29373.99 437 .  .    
                 
 4371.  .   CONTR.UNIT.FD.SOMAJ 2,5%            0.00        8451.00       10686.00       14446.00       91365.00      108545.00       91365.00      116996.00           0.00       25631.00 4371.  .    
                 
 4371.1 .   CTRB.UNIT.LA FD SOMAJ 2%            0.00        8451.00        9180.00       12574.00       78042.00       91898.00       78042.00      100349.00           0.00       22307.00 4371.1 .    
             
 4371.2 .   FD GAR.PL.CREANTE SAL0,25           0.00           0.00        1506.00        1872.00       13323.00       16647.00       13323.00       16647.00           0.00        3324.00 4371.2 .    
             
 4372.  .   CONTR.PERS.LA FD.SOMAJ 1%           0.00        2617.00        7485.00        3743.00       40582.00       41708.00       40582.00       44325.00           0.00        3743.00 4372.  .    
             
 441 .  .   IMPOZIT PE PROFIT                   0.00       17886.34           0.00       71089.00      289889.63      343092.29      289889.63      360978.63           0.00       71089.00 441 .  .    
                 
 4411.  .   IMPOZ PROFIT AN CURENT              0.00       17886.34           0.00       71089.00      252064.63      254300.29      252064.63      272186.63           0.00       20122.00 4411.  .    
             
 4412.  .   IMPOZ.PE PROFIT AN PRECED           0.00           0.00           0.00           0.00       37825.00       88792.00       37825.00       88792.00           0.00       50967.00 4412.  .    
             
 442 .  .   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA           0.00     1001957.96     1429188.52     1393034.41    10840329.03    10252907.66    10840329.03    11254865.62           0.00      414536.59 442 .  .    
                 
 4423.  .   T.V.A. DE PLATA                     0.00      128277.50       48184.95       80147.14      571039.57      474724.26      571039.57      603001.76           0.00       31962.19 4423.  .    
             
 4424.  .   T.V.A. DE RECUPERAT                 0.00           0.00     -152791.14      120367.95     2289650.57     2289650.57     2289650.57     2289650.57           0.00           0.00 4424.  .    
             
 4426.  .   T.V.A. DEDUCTIBILA                  0.00           0.00      790080.33      790080.33     4882304.09     4882304.09     4882304.09     4882304.09           0.00           0.00 4426.  .    
             
 4427.  .   T.V.A. COLECTATA                    0.00           0.00      712728.61      712728.61     2757087.78     2757087.78     2757087.78     2757087.78           0.00           0.00 4427.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 6                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        18825795.02    17201468.56    48193739.76    50667949.12   222166463.49   223222229.30   240992258.51   240423697.86    46772554.78    46203994.13             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4428.  .   T.V.A.NEEXIGIBILA                   0.00      873680.46       30985.77     -310289.62      340247.02     -150859.04      340247.02      722821.42           0.00      382574.40 4428.  .    
                 
 4428.1 .   T.V.A.NEXIGIBILA COMERT             0.00        1789.63        2490.55        1432.74      148402.58      148130.41      148402.58      149920.04           0.00        1517.46 4428.1 .    
             
 4428.2 .   TVA NEEX.AFER.GARANT.B.EX           0.00      499437.72       22835.11           0.00       70463.09          -1.11       70463.09      499436.61           0.00      428973.52 4428.2 .    
             
 4428.3 .   TVA NEEXIGIBIL PRODUCTIE            0.00           0.00        5660.11           0.00       60650.60       12734.02       60650.60       12734.02       47916.58           0.00 4428.3 .    
             
 4428.4 .   TVA NEEXIG.LEASING FINANC           0.00      372453.11           0.00     -311722.36       60730.75     -311722.36       60730.75       60730.75           0.00           0.00 4428.4 .    
             
